VW Golf Alltrack 2.0 TDI Alltrack | |
Testwagen | |
Baujahr | ab 01/2021 |
Testdatum | 01/2021 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 147 kW / 200 PS bei 3600 U/min |
max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4639 x 1795 x 1510 mm |
Radstand | 2679 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1540 / 1512 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,2 / 11,2 m |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Ladekantenhöhe | 610 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1925 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1475 / 1435 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1010 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1020 / 970 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 510 / 510 / – mm |
Normsitzraum | 740 mm |
Knickmaß | 920 bis 1160 mm |
Sitzraum | 615 bis 860 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 485 / 820 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,25 |
Lenkraddurchmesseraußen | 375 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1430 x 810 x 665 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 530 x 810 x 665 mm |
KofferraumvolumenVDA | 611 bis 1642 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1609 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1615 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 56,5 / 43,5 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2120 kg |
ZuladungHersteller | 511 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2000 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Goodyear Efficient Grip Performance |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 2,0 s |
0-60 km/hMesswert | 2,7 s |
0-80 km/hMesswert | 4,5 s |
0-100 km/hMesswert | 6,7 s |
0-120 km/hMesswert | 9,6 s |
0-130 km/hMesswert | 11,2 s |
0-140 km/hMesswert | 13,2 s |
0-160 km/hMesswert | 17,8 s |
0-180 km/hMesswert | 24,2 s |
0-200 km/hMesswert | 33,8 s |
60-100 km/h | 4,0 s |
80-120 km/h | 5,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 229 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,0 m / 11,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 60,2 m / 10,8 m/s² |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) |
Innengeräusch 180 km/h | 75 dB(A) (Automatik) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 73 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 73 / 67 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 1170 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,8 / 4,1 / 4,7 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 125 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,5 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 6,9 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 182 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d |
Effizienzklasse | A |
Kosten | |
Grundpreis | 43.485 € |