Golf Sportsvan gegen Tiguan: Technische Daten
| VW Golf Sportsvan 1.5 TSI Highline | VW Tiguan 1.4 TSI ACT Comfortline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2017 bis 03/2019 | 09/2017 bis 12/2018 |
| Testdatum | 01/2018 | 01/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 12,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4351 x 1807 x 1613 mm | 4486 x 1839 x 1654 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1533 / 1504 mm | 1579 / 1570 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,0 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | - | 16° / 16° |
| Bodenfreiheit | 144 mm | 191 mm |
| Rampenwinkel | - | 25° |
| Ladekantenhöhe | 640 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1895 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1495 / 1475 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 950 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 780 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 650 bis 910 mm | 620 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 560 / 845 mm | 650 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1325 x 945 x 740 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
| Quadermaß klein | 380 x 945 x 740 mm | 330 x 870 x 745 mm |
| Kofferraumvolumen | 590 bis 1520 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1420 kg | 1490 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1479 kg | 1514 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,3 / 43,7 % | 56,1 / 43,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1920 kg | 2140 kg |
| Zuladung | 500 kg | 650 kg |
| Anhängelast | 710 / 1700 kg | 740 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,5 s | 3,4 s |
| 0-60 km/h | 4,4 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 6,7 s | 6,5 s |
| 0-100 km/h | 9,4 s | 9,8 s |
| 0-120 km/h | 13,2 s | 13,8 s |
| 0-130 km/h | 15,5 s | 16,3 s |
| 0-140 km/h | 18,0 s | 19,7 s |
| 0-160 km/h | 24,7 s | 28,0 s |
| 0-180 km/h | 35,4 s | - |
| 60-100 km/h | 5,0 s | 5,5 s |
| 80-120 km/h | 6,5 s | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | 202 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,6 m / 10,5 m/s² | 35,3 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,9 m / 10,9 m/s² | 59,2 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,3 m / 10,5 m/s² | 60,1 m / 10,8 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,1 m / k.A. | 92,1 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,8 km/h | 59,4 km/h |
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 59,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,0 km/h | 125,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 126,5 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 38 / 77 dB(A) | 37 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 69 dB(A) | 75 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 980 km | 58 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,2 / 4,4 / 5,1 l/100 km | 7,1 / 5,1 / 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 116 g/km | 132 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,7 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,2 l/100 km | 10,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | 186 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | B |
