Verfügbarkeit: 1996 bis 2001 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4430 x 1715 x 1380 mm Kofferraum: 490 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 66 kW/90 PS | 11,7 s | 178 km/h | 7,3 L/100 km | 186 g/km | 15.847 €
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 74 kW/100 PS | 11,5 s | 180 km/h | 7,3 L/100 km | 186 g/km | 16.716 €
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 78 kW/106 PS | 11,5 s | 186 km/h | 7,3 L/100 km | 177 g/km | 17.990 €
4 Zylinder | 1.769 cm³ | 84 kW/114 PS | 11,0 s | 196 km/h | 7,3 L/100 km | 180 g/km | 19.377 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,8 s | 198 km/h | 7,9 L/100 km | 204 g/km | 18.148 €
Verfügbarkeit: 1996 bis 2001 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4430 x 1715 x 1410 mm Kofferraum: 505 bis 1357 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 66 kW/90 PS | 11,7 s | 178 km/h | 7,3 L/100 km | 186 g/km | 17.381 €
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 74 kW/100 PS | 11,5 s | 181 km/h | 7,3 L/100 km | 186 g/km | 17.844 €
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 78 kW/106 PS | 11,5 s | 186 km/h | 7,3 L/100 km | 177 g/km | 18.490 €
4 Zylinder | 1.769 cm³ | 84 kW/114 PS | 11,0 s | 196 km/h | 7,3 L/100 km | 186 g/km | 19.889 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,8 s | 198 km/h | 7,9 L/100 km | 204 g/km | 18.659 €
Verfügbarkeit: 1998 bis 2001 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4516 x 1715 x 1450 mm Kofferraum: 430 bis 1650 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.597 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,8 s | 175 km/h | 7,6 L/100 km | 194 g/km | 17.432 €
4 Zylinder | 1.769 cm³ | 84 kW/114 PS | 11,2 s | 191 km/h | 7,4 L/100 km | 186 g/km | 20.093 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 96 kW/130 PS | 10,5 s | 200 km/h | 8,0 L/100 km | 206 g/km | 19.733 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 103 kW/140 PS | 10,5 s | 205 km/h | 8,3 L/100 km | 200 g/km | 21.065 €