Verfügbarkeit: 1995 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4477 x 1707 x 1400 mm Kofferraum: 500 bis 1240 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 55 kW/75 PS | 15,5 s | 175 km/h | 7,5 L/100 km | 179 g/km | 15.998 €
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,5 s | 188 km/h | 7,8 L/100 km | 186 g/km | 16.872 €
4 Zylinder | 1.799 cm³ | 85 kW/115 PS | 11,0 s | 203 km/h | 8,2 L/100 km | 195 g/km | 18.789 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 92 kW/125 PS | 10,5 s | 208 km/h | 7,8 L/100 km | 187 g/km | 20.050 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 100 kW/136 PS | 10,0 s | 215 km/h | 8,7 L/100 km | 202 g/km | 19.710 €
Verfügbarkeit: 1995 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4477 x 1707 x 1405 mm Kofferraum: 480 bis 1180 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 55 kW/75 PS | 15,5 s | 175 km/h | 7,5 L/100 km | 179 g/km | 16.320 €
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,5 s | 188 km/h | 7,8 L/100 km | 186 g/km | 17.194 €
4 Zylinder | 1.799 cm³ | 85 kW/115 PS | 11,0 s | 203 km/h | 8,4 L/100 km | 195 g/km | 19.147 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 92 kW/125 PS | 10,5 s | 208 km/h | 7,8 L/100 km | 187 g/km | 20.430 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 100 kW/136 PS | 10,0 s | 215 km/h | 8,7 L/100 km | 202 g/km | 20.068 €
Verfügbarkeit: 1996 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4490 x 1707 x 1445 mm Kofferraum: 460 bis 1490 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 74 kW/100 PS | 15,5 s | 170 km/h | 9,4 L/100 km | 223 g/km | 18.611 €
4 Zylinder | 1.799 cm³ | 85 kW/115 PS | 13,5 s | 188 km/h | 9,3 L/100 km | 221 g/km | 19.710 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 92 kW/125 PS | 11,0 s | 200 km/h | 8,0 L/100 km | 192 g/km | 21.050 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 100 kW/136 PS | 11,5 s | 200 km/h | 9,9 L/100 km | 231 g/km | 20.748 €
4 Zylinder | 2.198 cm³ | 108 kW/147 PS | 10,0 s | 212 km/h | 8,6 L/100 km | 207 g/km | 22.772 €