Verfügbarkeit: 1997 bis 2003 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4490 x 1710 x 1425 mm Kofferraum: 500 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,3 s | 195 km/h | 7,1 L/100 km | 170 g/km | 17.315 €
4 Zylinder | 1.762 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,0 s | 195 km/h | 7,5 L/100 km | 176 g/km | 18.045 €
4 Zylinder | 1.794 cm³ | 95 kW/129 PS | 10,0 s | 200 km/h | 7,4 L/100 km | 176 g/km | 20.025 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 94 kW/128 PS | 10,6 s | 200 km/h | 8,9 L/100 km | 215 g/km | 21.612 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 110 kW/150 PS | 9,1 s | 210 km/h | 7,8 L/100 km | 184 g/km | 22.685 €
Verfügbarkeit: 1997 bis 2003 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4490 x 1710 x 1425 mm Kofferraum: 510 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,3 s | 195 km/h | 7,1 L/100 km | 170 g/km | 17.810 €
4 Zylinder | 1.794 cm³ | 95 kW/129 PS | 10,0 s | 200 km/h | 7,4 L/100 km | 176 g/km | 20.520 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 110 kW/150 PS | 9,1 s | 210 km/h | 7,8 L/100 km | 184 g/km | 23.180 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,7 s | 195 km/h | 7,8 L/100 km | 185 g/km | 18.365 €
4 Zylinder | 1.762 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,0 s | 195 km/h | 7,5 L/100 km | 176 g/km | 18.544 €
Verfügbarkeit: 1997 bis 2003 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4570 x 1710 x 1500 mm Kofferraum: 530 bis 1480 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,5 s | 195 km/h | 7,4 L/100 km | 176 g/km | 18.030 €
4 Zylinder | 1.762 cm³ | 81 kW/110 PS | 11,2 s | 190 km/h | 7,8 L/100 km | 185 g/km | 18.947 €
4 Zylinder | 1.794 cm³ | 95 kW/129 PS | 10,2 s | 195 km/h | 7,6 L/100 km | 182 g/km | 20.740 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 94 kW/128 PS | 10,8 s | 195 km/h | 9,1 L/100 km | 217 g/km | 22.174 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 110 kW/150 PS | 9,3 s | 205 km/h | 8,0 L/100 km | 189 g/km | 23.400 €
Verfügbarkeit: 2001 bis 2004 Türen: 4 Sitze: 5 bis 7 Maße (L/B/H): ab 4650 x 1760 x 1675 mm Kofferraum: 282 bis 2422 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 110 kW/150 PS | 11,4 s | 192 km/h | 8,5 L/100 km | 202 g/km | 23.260 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 110 kW/150 PS | 11,4 s | 192 km/h | 8,5 L/100 km | 202 g/km | 26.290 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 110 kW/150 PS | 11,4 s | 192 km/h | 8,5 L/100 km | 202 g/km | 24.860 €