Verfügbarkeit: 1988 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4440 x 1690 x 1370 mm Kofferraum: 450 Liter Kraftstoff: Benzin
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 73 kW/99 PS | 11,9 s | 185 km/h | 15.159 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,4 s | 190 km/h | 16.458 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,4 s | 190 km/h | 14.873 €
4 Zylinder | 1.762 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,8 s | 190 km/h | 7,5 L/100 km | 179 g/km | 17.332 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 98 kW/133 PS | 9,0 s | 205 km/h | 18.928 €
Verfügbarkeit: 1989 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4440 x 1690 x 1370 mm Kofferraum: 450 bis 1250 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,4 s | 190 km/h | 16.933 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 73 kW/99 PS | 11,9 s | 185 km/h | 15.635 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,4 s | 190 km/h | 15.267 €
4 Zylinder | 1.762 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,8 s | 190 km/h | 7,5 L/100 km | 179 g/km | 17.813 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 98 kW/133 PS | 9,0 s | 205 km/h | 17.803 €
Verfügbarkeit: 1993 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4530 x 1695 x 1425 mm Kofferraum: 458 bis 1510 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 73 kW/99 PS | 11,9 s | 180 km/h | 16.013 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,4 s | 185 km/h | 17.450 €
4 Zylinder | 1.587 cm³ | 79 kW/107 PS | 11,4 s | 185 km/h | 15.722 €
4 Zylinder | 1.762 cm³ | 79 kW/107 PS | 12,6 s | 185 km/h | 7,6 L/100 km | 182 g/km | 18.191 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 98 kW/133 PS | 9,0 s | 200 km/h | 19.740 €