Verfügbarkeit: 1997 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4575 x 1710 x 1430 mm Kofferraum: 502 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 66 kW/90 PS | 12,6 s | 180 km/h | 7,6 L/100 km | 183 g/km | 17.174 €
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,6 s | 182 km/h | 7,6 L/100 km | 184 g/km | 17.890 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,9 s | 198 km/h | 7,9 L/100 km | 192 g/km | 19.311 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 100 kW/136 PS | 208 km/h | 8,1 L/100 km | 195 g/km | 21.673 €
Verfügbarkeit: 1997 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4575 x 1710 x 1430 mm Kofferraum: 502 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 66 kW/90 PS | 12,6 s | 180 km/h | 7,6 L/100 km | 183 g/km | 17.174 €
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,6 s | 182 km/h | 7,6 L/100 km | 184 g/km | 18.263 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,9 s | 198 km/h | 7,9 L/100 km | 192 g/km | 19.311 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 100 kW/136 PS | 9,6 s | 208 km/h | 8,1 L/100 km | 196 g/km | 21.561 €
Verfügbarkeit: 1998 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4660 x 1710 x 1515 mm Kofferraum: 484 bis 1677 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 66 kW/90 PS | 12,9 s | 178 km/h | 8,0 L/100 km | 212 g/km | 17.174 €
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,9 s | 180 km/h | 8,0 L/100 km | 193 g/km | 18.774 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 10,6 s | 192 km/h | 8,2 L/100 km | 213 g/km | 19.311 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 100 kW/136 PS | 10,5 s | 202 km/h | 8,2 L/100 km | 222 g/km | 22.323 €