Die Fahrzeugproduktion in Großbritannien ist 2019 im Vorfeld des Brexit im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum um 14,2 Prozent gesunken.
Die Fahrzeugproduktion in Großbritannien ist 2019 im Vorfeld des Brexit im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum um 14,2 Prozent gesunken.
Das teilt der britische Herstellerverband SMMT (Society of Motor Manufacturers & Traders) mit. Demnach sind 2019 mit 1.303.135 produzierten Fahrzeugen rund zwei Millionen Autos weniger gebaut worden. Die Prognose für 2020 sieht noch düsterer aus. So liegt die Automobil-Produktion im kommenden Jahr nur noch bei 1,27 Millionen Einheiten.
Hersteller | Modelle | Produktionswerke | Produktion 2018 | Produktion 2019 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar Land Rover | F-Type, F-Pace, XE, XF, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar | Castle Bromwich, Halewood, Solihull | 449.304 | 385.197 | -14,30% |
Nissan | Juke, Leaf, Qashqai, Infiniti-Modelle | Sunderland | 442.254 | 346.535 | -21,60% |
Mini | Mini, Mini Clubman | Oxford | 234.183 | 221.928 | -5,20% |
Toyota | Corolla | Burnston-Derby | 129.070 | 148.106 | 14,70% |
Honda | Civic | Swindon | 160.676 | 108.876 | -32,20% |
Vauxhall | Astra | Ellesmere Port | 77.481 | 61.737 | -20,30% |
Sonstige | 26.472 | 30.756 | 16,20% | ||
Gesamtz | 1.519.440 | 1.303.135 | -14,20% |
Hersteller | Modelle | Produktionswerke | Produktion 2018 | Produktion 2019 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar Land Rover | F-Type, F-Pace, XE, XF, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar | Castle Bromwich, Halewood, Solihull | 449.304 | 385.197 | -14,30% |
Nissan | Juke, Leaf, Qashqai, Infiniti-Modelle | Sunderland | 442.254 | 346.535 | -21,60% |
Mini | Mini, Mini Clubman | Oxford | 234.183 | 221.928 | -5,20% |
Toyota | Corolla | Burnston-Derby | 129.070 | 148.106 | 14,70% |
Honda | Civic | Swindon | 160.676 | 108.876 | -32,20% |
Vauxhall | Astra | Ellesmere Port | 77.481 | 61.737 | -20,30% |
Sonstige | 26.472 | 30.756 | 16,20% | ||
Gesamtz | 1.519.440 | 1.303.135 | -14,20% |
Besonders stark macht sich der Rückgang der Fahrzeugexporte bemerkbar. Hier sank die Quote der für den Export produzierten Fahrzeuge um 14,7 Prozent. Wurden im Jahr 2018 noch 1.237.608 Export-Modelle gefertigt, so waren es im vergangenen Jahr 1.055.997 Einheiten. Der Anteil des Exports sank von 81,5 auf 81,0 Prozent.
2018 | 2019 | Veränderung | |
Produktion gesamt | 1.519.440 | 1.303.135 | -14,2% |
Heimatmarkt | 281.832 | 247.138 | -12,3% |
Export | 1.237.608 | 1.055.997 | -14,7% |
Export-Quote | 81,5% | 81,0% |
Die britische Autoindustrie lebt entsprechend von dieser Exportquote – 8 von 10 Fahrzeugen sind für den Exportmarkt bestimmt. Da zeigen die teils zweistelligen Rückgänge bei den Auslieferungen in einzelne Länder die komplette Dramatik. Die Ausfuhren in die USA sanken um 9,8 Prozent, die nach China um 26,4 Prozent. Japan erreichten 17,7 Prozent weniger UK-Autos. Die Ausfuhren in die EU-Staaten gingen um 11,7 Prozent zurück. Zur Einordnung: 54,8 Prozent aller Autoexporte gehen in die EU, 18,9 Prozent in die USA und 5,3 Prozent nach China.
Platz | Modell |
---|---|
1. | Nissan Qashqai |
2. | Mini Cooper |
3. | Toyota Corolla |
4. | Honda Civic |
5. | Range Rover Sport |
6. | Vauxhall Astra |
7. | Range Rover Evoque |
8. | Range Rover |
9. | Range Rover Velar |
10. | Mini Clubman |
Autoland Großbritannien
Das Autoland Großbritannien ist der zweitgrößte Markt in Europa. In einem Tag in der britischen Autoindustrie ...
Hersteller | Ort | Sektor | Modelle |
---|---|---|---|
Aston Martin | Gaydon | Fahrzeuge | Vanquish, DB11, Rapide S, V12 Vantage S, V8 Vantage |
Bentley | Crewe | Fahrzeuge und Motoren | |
BMW | Hams Hall | Motoren | |
Caterham | Dartford | Fahrzeuge | Seven |
Cummins | Darlington | Motoren | |
Ford | Bridgend und Dagenham | Motoren | |
Honda | Swindon | Fahrzeuge und Motoren | Civic and Civic Type R |
Infiniti | Sunderland | Fahrzeuge | Infiniti Q30 |
Jaguar | Castle Bromwich und Wolverhampton | Fahrzeuge und Motoren | F-Type, XE, XJ, XF |
Land Rover | Solihull und Halewood | Fahrzeuge | Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Evoque |
Lotus | Norwich | Fahrzeuge | Elise, Evora and Exige |
LEVC | Coventry | Fahrzeuge | TX Taxi |
McLaren | Woking | Fahrzeuge | 540, 570, 650, 675, P1 |
Mini | Oxford | Fahrzeuge | Mini, 3- und 5-Türer, Cabrio, Clubman, Countryman, JCW, Mini e |
Morgan | Malvern | Fahrzeuge | 3 Wheeler, 4/4, Plus 4, V6 Roadster |
Nissan | Sunderland | Fahrzeuge und Motoren | Juke, Leaf, Qashqai |
Rolls-Royce | Goodwood | Fahrzeuge | Cullinan, Dawn, Ghost, Phantom, Wraith |
Toyota | Burnaston | Fahrzeuge | Auris, Avensis |
Toyota | Deeside | Motoren | |
Vauxhall | Ellesmere Port | Fahrzeuge | Astra |
Vauxhall | Luton | Fahrzeuge | Vivaro |
Die dramatischen Brexit-Folge für eine der britischen Schlüsselindustrien seit dem Referendum 2016 waren absehbar. In einer Zeit, in der es in der Autobranche kriselt, Konzerne sparen müssen und sich neu orientieren, ist es nur natürlich, dass die großen Autobauer reagieren und Produktionen verlagern. Auch die Kunden warten ab, was die Zukunft bringt – auch hier spielt die Unsicherheit beim Thema alternative Antriebe noch eine Rolle.