Seit dem 24. November gibt es 900 Euro Zuschuss für den Einbau privater Ladestationen. In der ersten Woche gingen bereits rund 94.000 Anträge beim BMVI ein. auto motor und sport hat die Liste der geförderten Ladestationen.
Seit dem 24. November gibt es 900 Euro Zuschuss für den Einbau privater Ladestationen. In der ersten Woche gingen bereits rund 94.000 Anträge beim BMVI ein. auto motor und sport hat die Liste der geförderten Ladestationen.
Der Bund fördert den Kauf und die Installation einer privaten Ladestation mit Steuergeldern in Höhe von 900 Euro. Dies gab Bundesminister Andreas Scheuer bei der Eröffnung der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur bekannt. Scheuer: "Ab sofort fördern wir Mietern, Eigenheimbesitzern und Vermietern den Einbau privater Ladestationen. 900 Euro Zuschuss gibt es dafür vom Bund. Damit kommen wir unserem Ziel, Laden für alle, immer und überall, einen entscheidenden Schritt näher. Denn ein großer Teil der Ladevorgänge wird daheim stattfinden. Mit unserem Masterplan Ladeinfrastruktur schaffen wir eine flächendeckende Versorgung – die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur sorgt für die schnelle Umsetzung."
Innerhalb der ersten 24 Stunden sollen laut Andreas Scheuer "über 16.000 Anträge für den Einbau von mehr als 20.500 privaten Ladepunkten gestellt worden sein." Und weiter heißt es: "Zwischen dem 24. November und dem 3. Dezember verzeichnete das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur rund 94.000 Anträge." Dass durch diesen Ansturm das Internetportal der staatlichen Förderbank KfW kurzzeitig überlastet gewesen ist, überrascht nicht. "Wir liegen goldrichtig mit unserer Förderung. Mit den richtigen Anreizen schaffen wir es, dass die Menschen auf klimafreundliche E-Autos umsteigen", schwärmt Scheuer.
Wer Anträge stellen darf, ist in bestem Amtsdeutsch formuliert: "Träger von Investitionsmaßnahmen zur Errichtung einer Ladestation für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereich von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden". Träger von Investitionsmaßnahmen sind zum Beispiel Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften und Bauträger. Nicht antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften, rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Kirchen.
Der Bund fördert den Erwerb und die Errichtung einer fabrikneuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestation inklusive des elektrischen Anschlusses (Netzanschluss) sowie damit verbundene notwendige Nebenarbeiten an Stellplätzen von bestehenden Wohngebäuden in Deutschland, wenn unter anderem:
Die Förderung erfolgt durch einen Investitionszuschuss, den der Bund nach Abschluss des Vorhabens auf das Bankkonto des Geförderten überweist. Der Zuschuss beträgt pauschal 900 Euro pro Ladepunkt. Unterschreiten die Gesamtkosten des Vorhabens den Zuschussbetrag, gewährt der Bund keine Förderung. Anders herum formuliert: Betragen die Gesamtkosten mindestens 900 Euro, zahlt der Steuerzahler die beantragten 900 Euro. Der Zuschuss wird bei der KfW über das Zuschussportal beantragt. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten können Kosten für folgende Leistungen berücksichtigt werden:
Anzahl Ladepunkte | Schwellenwert | Gesamtkosten | Gesamtzuschuss |
---|---|---|---|
1 | 900 EUR | z. B. 700 EUR | 0 |
1 | 900 EUR | mind. 900 EUR | 900 EUR |
2 | 1.800 EUR | z. B. 1.500 EUR | 900 EUR |
2 | 1.800 EUR | mind. 1.800 EUR | 1.800 EUR |
3 | 2.700 EUR | z. B. 2.100 EUR | 1.800 EUR |
3 | 2.700 EUR | mind. 2.700 EUR | 2.700 EUR |
... |
Interessenten dürfen seit dem 24. November 2020 bei der KfW ihre Anträge einreichen. Ausführliche Informationen zur Förderung und zum Antragsverfahren finden Sie unter www.kfw.de/440.
Hersteller | Modell |
---|---|
ABB | EVLunic Pro S * |
ABB | EVLunic Pro M * |
ABB | Terra AC Wallbox * |
ABL | eMH1 * |
ABL | eMH2 * |
ABL | eMH3 * |
ABL | eMC2 * |
ABL | eMC3 * |
Alfen | EVE Single Pro-Line * |
Alfen | EVE Double Pro-Line * |
Autoaid | Intelligent Wallbox 11 kW |
Car-go-electric | comfort * |
Car-go-electric | comfort pro * |
Cfos Software | Cfos SoftwarecFos Power Brain 11kW |
Chargehere | SingleCharger |
Chargehere | TwinCharger |
Chargepoint | CP4100 * |
Chargepoint | CP4300 * |
Circontrol | WB Enext Park T * |
Circontrol | WB EVOLVE SMART T * |
Circontrol | WB EVOLVE Smart T one * |
Circontrol | WBM-SMART-TRI * |
Circontrol | WB2M-SMART-TRI * |
Circontrol | WBMC-SMART-TRI * |
Compleo CS | Advanced Solo 2.0 * |
Compleo CS | Advanced * |
Compleo CS | Highline * |
Cupra | CUPRA Charger Connect |
Cupra | CUPRA Charger Pro |
E3/DC | Wallbox Easy Connect * |
Easee | Home * |
Easee | Charge * |
Ebee | Ladepunkt Berlin 11kW |
Ebee | Ladepunkt Berlin 22kW * |
Ecotap | Homebox LMR 3x16A * |
Ecotap | WG2 LMR * |
Enel X | JuiceBox 2.01 * |
Enel X | JuiceBox 3.0 * |
Ensto | EVB1xx * |
Ensto | EVB2xx * |
EVBox | ELVI 11kW GSM und/oder Wlan |
EVBox | BusinessLine 11 kW WLAN und/oder GSM |
Ford | Connected Wallbox 11 kW |
Garo | GLB-B-DCM-T211 |
Garo | GLB-B-DCM-T222 * |
Garo | GLB-C-DCM-T211 |
Garo | GLB-C-DCM-T222 * |
Go-e | go-eCharger HOMEfix * |
GSAB | 36P1700 |
GSAB | 22.00.1P21ez-emobBe * |
GSAB | Baur.40W * |
GSAB | Baur.43W * |
Heidelberger Druckmaschinen | Wallbox Energy Control 11 kW |
Hesotec electrify | eBox wr30-R Base 11 kW |
Hesotec electrify | eBox wr30-R Base 22 kW * |
Hesotec electrify | eBox wr30-R Smart 11 kW |
Hesotec electrify | eBox wr30-R Smart 22 kW * |
Hesotec electrify | eBox wr30-L Base 11 kW |
Hesotec electrify | eBox wr30-L Base 22 kW * |
Hesotec electrify | eBox wr30-L Smart 11 kW |
Hesotec electrify | eBox wr30-L Smart 22 kW * |
Hesotec electrify | eBox sr10 Base 11 kW |
Hesotec electrify | eBox sr10 Base 22 kW * |
Hesotec electrify | eBox sr10 Smart 11 kW |
Hesotec electrify | eBox sr10 Smart 22 kW * |
Hesotec electrify | eSat r10 Base 11 kW |
Hesotec electrify | eSat r10 Base 22 kW * |
Hesotec electrify | eSat r10 Smart 11 kW |
Hesotec electrify | eSat r10 Smart 22 kW * |
Hesotec electrify | eSat r20 Base 11 kW |
Hesotec electrify | eSat r20 Base 22 kW * |
Hesotec electrify | eSat r20 Smart 11 kW |
Hesotec electrify | eSat r20 Smart 22 kW * |
Homecharge | HC 11 L |
Homecharge | HC 11 S |
Hycube | Hycube.Drive 11kW |
Innogy | eBox smart * |
Innogy | eBox professional * |
Innogy | eBox touch * |
Juice Technology | Juice Charger * |
Keba | P30 X-Serie * |
Keba | P30 C-Serie * |
Mahle | chargeBIG Ladesystem * |
Mennekes | AMEDIO Professional * |
Mennekes | AMEDIO Professional+ * |
Mennekes | AMTRON Xtra * |
Mennekes | AMTRON Premium * |
Mennekes | AMTRON Professional * |
myenergi | Zappi HUB * |
myenergi | Zyppi HARVI * |
My-Wallbox | My-Wallbox |
Neoom | Boxx * |
Neoom | Boogie * |
NewMotion | Home Advanced 2.1 * |
NewMotion | Home Advanced VIEW * |
NewMotion | Business Pro 2.1 * |
NewMotion | Business Pro View * |
OpenWB | openWB series 2 * |
PSA | PSA WALLBOX 3P 16A 11KW SMART |
PSA | PSA WALLBOX 3P 32A 22KW SMART * |
Scapo | Comfort 11 KW Ladestation |
Schneider electric | EVLink Smart Wallbox G4 * |
Schneider electric | EVLink Parkplatz 2 * |
Seat | SEAT Charger Connect |
Seat | SEAT Charger Pro |
Sedlbauer | SlimBox-Pro * |
ShortCutSolutions | EVA pronet stationär |
Skoda | ŠKODA iV Charger Connect |
Skoda | ŠKODA iV Charger Connect+ |
SMA Solar Technology | SMA EV Charger 22 |
Sonnen | sonnenCharger * |
Stöhr | Wall Boxen der 93000095SSLLPWH - Reihe * |
Volkswagen | ID.Charger Connect |
Volkswagen | ID.Charger Pro |
Wallbe | Eco * |
Wallbe | Pro * |
Wallbe | Pro Plus * |
Wallbe | P3 * |
Wallbe | LUX |
Wallbe | LUX Smart |
Wallbox Chargers | Pulsar * |
Wallbox Chargers | Pulsar Plus (11 kW oder 22 kW) * |
Wallbox Chargers | Commander 2 (11 kW oder 22 kW) * |
Wallbox Chargers | Copper SB * |
Walther-Werke | smartEVO 11 |
Walther-Werke | smartEVO 22 * |
Walther-Werke | smartEVO PRO 11 |
Walther-Werke | smartEVO PRO 22 * |
Webasto | Webasto Live * |
Weidmüller Mobility Concepts | AC-Wallbox Business * |
Wirelane | Light & Charge * |
Wirelane | Nano |
*Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde bzw. nur über eine Ladeleistung von 11 kW verfügt. |
900 Euro Zuschuss für die Installation einer Wallbox – zur Förderung der Elektromobilität ist dies eine sinnvolle Sache. Insbesondere in Kombination mit der Gesetzesänderung, die das Installieren von Wallboxen in Häusern mit mehreren Eigentümern erheblich erleichtert, da die anderen Eigentümer einen Installationsantrag nicht mehr mit nur einer Stimme ablehnen können.
Selbst wer sich vorstellen kann, erst in ein paar Jahren ein Elektroauto zu kaufen, kann zuschlagen und sich somit ein bisschen Steuergeld zurückholen – der Besitz eines solchen Auto zählt nämlich nicht zu den Fördervoraussetzungen. In der ersten Woche gingen rund 94.000 Anträge beim BMVI ein.